Actuele inflatiecijfers Nederland en wereldwijd
Bekijk de meest recente CPI-cijfers en historische inflatiedata. Vergelijk de prijsontwikkeling tussen landen en ontdek hoe de koopkracht zich ontwikkelt.
Alle landen
| Land | Tarief | Verandering |
|---|---|---|
| | 2.7% | 0.0% |
| | 3.5% | 0.0% |
| | 3.2% | +220.0% |
| | 2.3% | +4.5% |
| | 2.9% | -27.5% |
| | 2.4% | -25.0% |
| | 5.2% | +147.6% |
| | 4.5% | -8.2% |
| | 0.9% | -30.8% |
| | 2.4% | 0.0% |
| | 4.0% | +110.5% |
| | 31.4% | -81.1% |
| | 3.0% | +25.0% |
| | 1.1% | -15.4% |
| | -0.1% | -110.0% |
| | 3.0% | +275.0% |
| | 4.8% | +29.7% |
| | 2.4% | -4.0% |
| | 2.1% | +31.3% |
| | 3.0% | +25.0% |
| | 2.1% | +40.0% |
| | 0.3% | -81.3% |
| | 2.5% | -46.8% |
| | 2.2% | -12.0% |
| | 3.8% | +35.7% |
| | 3.8% | +2.7% |
| | 2.1% | -25.0% |
| | 3.7% | -22.9% |
| | 3.8% | +72.7% |
| | 3.8% | +192.3% |
| | 3.7% | +15.6% |
| | 2.2% | +15.8% |
| | N.v.t. | -100.0% |
| | 5.6% | +16.7% |
| | 3.9% | -69.5% |
| | 5.3% | +1.9% |
| | 3.5% | +250.0% |
| | -0.5% | -600.0% |
| | 2.4% | +60.0% |
| | 2.2% | -53.2% |
| | 3.8% | N.v.t. |
| | 2.3% | +35.3% |
| | 2.4% | -31.4% |
| | 31.1% | -34.0% |
| | 0.7% | +250.0% |
| | 2.7% | +68.8% |
| | 2.6% | -33.3% |
| | 16.7% | +187.9% |
| | 3.1% | -42.6% |
| | 3.6% | -36.8% |
| | 0.7% | -96.6% |
Hoe werkt inflatie
Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil. Dit betekent dat je met hetzelfde bedrag minder kunt kopen. De inflatie wordt gemeten met de consumentenprijsindex (CPI). De CPI is een indexcijfer dat de prijsontwikkeling van een pakket goederen en diensten weergeeft. De consumentenprijsindex wordt ook wel de inflatie genoemd. De inflatie wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage geeft aan hoeveel de prijzen zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder.
Hoe bereken je inflatie
De inflatie wordt berekend door de prijsontwikkeling van een pakket goederen en diensten te vergelijken met de prijsontwikkeling van hetzelfde pakket een jaar eerder. De prijsontwikkeling van het pakket goederen en diensten wordt gemeten met de consumentenprijsindex (CPI). De CPI is een indexcijfer dat de prijsontwikkeling van een pakket goederen en diensten weergeeft. De consumentenprijsindex wordt ook wel de inflatie genoemd. De inflatie wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage geeft aan hoeveel de prijzen zijn gestegen ten opzichte van een jaar eerder.
Handige tools en informatie
- Inflatie Calculator - Bereken het effect van inflatie op je koopkracht
- Vergelijk Landen - Zie in één oogopslag de inflatie in verschillende landen
- Veelgestelde Vragen - Antwoorden op veelvoorkomende vragen over inflatie
- Hoe gebruik je de calculator? - Stap-voor-stap handleiding
- Bescherm je koopkracht - Praktische tips tegen inflatie