Voedsel inflatie

Bangladesh

Wat valt onder voedsel?

Voedsel CPI - breder dan COICOP CP01 (World Bank categorie)

Historische trend

Vergelijking tussen voedsel inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 2011.

Recente jaren

Jaar Voedsel Algemeen Verschil
2025 9.6% 9.5% +0.1
2024 11.4% 10.5% +0.9
2023 10.4% 9.9% +0.5
2022 7.7% 7.7% +0.0
2021 5.3% 5.5% -0.2
2020 5.8% 5.7% +0.1
2019 5.5% 5.6% -0.0
2018 6.2% 5.5% +0.7
2017 7.2% 5.7% +1.5
2016 4.5% 5.5% -1.0

Data bron: WorldBank | Beschikbaar vanaf 1997