Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 2.2% | +0.4 |
| februari | 2.3% | +0.4 |
| maart | 2.1% | -0.1 |
| april | 2.8% | +0.8 |
| mei | 3.1% | +0.9 |
| juni | 2.9% | +0.2 |
| juli | 2.6% | -0.2 |
| augustus | 2.7% | -0.2 |
| september | 2.3% | -1.1 |
| oktober | 2.4% | -0.6 |
| november | 2.1% | -1.0 |
| december | 2.2% | -0.3 |
| Gemiddeld | 2.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.