Energie inflatie

Burundi

Wat valt onder energie?

Energie CPI - niet hetzelfde als COICOP CP045 (World Bank categorie)

Historische trend

Vergelijking tussen energie inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 2000.

Recente jaren

Jaar Energie Algemeen Verschil
2024 30.1% 20.0% +10.1
2023 16.2% 27.2% -11.0
2022 10.0% 18.7% -8.7
2021 7.8% 8.4% -0.6
2020 5.1% 7.3% -2.2
2019 3.0% -0.6% +3.6
2018 10.9% -2.8% +13.7
2017 7.4% 16.1% -8.7
2016 1.0% 5.6% -4.6
2015 3.8% 5.5% -1.7

Data bron: WorldBank | Beschikbaar vanaf 1997