Wonen inflatie

Brazilië

Wat valt onder wonen?

Huisvesting, water en energie inclusief huur, onderhoud van de woning, watervoorziening en energiekosten.

Historische trend

Vergelijking tussen wonen inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 2003.

Recente jaren

Jaar Wonen Algemeen Verschil
2019 5.4% 3.7% +1.7
2018 5.8% 3.7% +2.1
2017 4.2% 3.5% +0.7
2016 7.4% 8.8% -1.4
2015 16.7% 9.0% +7.7
2014 7.8% 6.3% +1.5
2013 3.4% 6.2% -2.8
2012 6.8% 5.4% +1.3
2011 6.3% 6.6% -0.3
2010 4.8% 5.0% -0.2

Data bron: OECD | Beschikbaar vanaf 1997

Gerelateerde categorieën