Voedsel inflatie

Botswana

Wat valt onder voedsel?

Voedsel CPI - breder dan COICOP CP01 (World Bank categorie)

Historische trend

Vergelijking tussen voedsel inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 2011.

Recente jaren

Jaar Voedsel Algemeen Verschil
2025 5.3% 2.6% +2.7
2024 4.8% 2.8% +2.0
2023 12.0% 5.2% +6.8
2022 9.9% 11.6% -1.7
2021 7.1% 7.2% -0.1
2020 3.7% 1.9% +1.8
2019 1.4% 2.8% -1.4
2018 -0.5% 3.3% -3.8
2017 3.5% 3.3% +0.2
2016 2.7% 2.8% -0.1

Data bron: WorldBank | Beschikbaar vanaf 1997