Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1961
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie |
|---|---|
| januari | 1.3% |
| februari | 1.3% |
| maart | 1.9% |
| april | 1.3% |
| mei | 1.3% |
| juni | 1.3% |
| juli | 1.3% |
| augustus | 1.3% |
| september | 1.3% |
| oktober | 0.0% |
| november | 0.0% |
| december | 0.0% |
| Gemiddeld | 1.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.