Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1974
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1973 |
|---|---|---|
| januari | 9.3% | +3.7 |
| februari | 9.2% | +3.2 |
| maart | 10.5% | +4.9 |
| april | 10.0% | +3.5 |
| mei | 11.6% | +4.7 |
| juni | 11.5% | +3.7 |
| juli | 11.0% | +3.3 |
| augustus | 10.8% | +2.7 |
| september | 11.2% | +3.1 |
| oktober | 12.0% | +3.5 |
| november | 11.9% | +2.5 |
| december | 12.7% | +3.3 |
| Gemiddeld | 11.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.