Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1975
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1974 |
|---|---|---|
| januari | 11.7% | +2.4 |
| februari | 12.0% | +2.8 |
| maart | 11.1% | +0.6 |
| april | 11.0% | +1.0 |
| mei | 10.0% | -1.6 |
| juni | 10.3% | -1.2 |
| juli | 11.0% | 0.0 |
| augustus | 10.9% | +0.1 |
| september | 10.4% | -0.8 |
| oktober | 10.0% | -2.0 |
| november | 10.3% | -1.6 |
| december | 9.4% | -3.3 |
| Gemiddeld | 10.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.