Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1978
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1977 |
|---|---|---|
| januari | 9.0% | +2.7 |
| februari | 9.3% | +3.1 |
| maart | 8.8% | +1.6 |
| april | 8.5% | +1.0 |
| mei | 8.7% | +0.6 |
| juni | 9.3% | +1.6 |
| juli | 9.4% | +1.1 |
| augustus | 9.7% | +1.4 |
| september | 8.5% | -0.1 |
| oktober | 9.0% | +0.2 |
| november | 8.9% | -0.2 |
| december | 8.6% | -0.8 |
| Gemiddeld | 9.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.