Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1981
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1980 |
|---|---|---|
| januari | 12.2% | +2.5 |
| februari | 12.1% | +2.5 |
| maart | 12.7% | +3.5 |
| april | 12.6% | +3.4 |
| mei | 12.2% | +2.9 |
| juni | 12.8% | +2.8 |
| juli | 12.9% | +2.9 |
| augustus | 12.5% | +1.6 |
| september | 12.7% | +2.1 |
| oktober | 12.8% | +2.1 |
| november | 12.2% | +1.1 |
| december | 12.1% | +1.0 |
| Gemiddeld | 12.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.