Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 3.0% | +0.8 |
| februari | 2.9% | +0.2 |
| maart | 2.4% | -0.6 |
| april | 3.5% | +1.3 |
| mei | 3.9% | +1.5 |
| juni | 3.4% | +0.6 |
| juli | 2.7% | -0.2 |
| augustus | 2.8% | +0.2 |
| september | 2.6% | -0.1 |
| oktober | 1.9% | -0.9 |
| november | 0.6% | -2.6 |
| december | 0.7% | -2.5 |
| Gemiddeld | 2.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.