Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | 1.3% | -1.7 |
| februari | 1.4% | -1.5 |
| maart | 1.9% | -0.5 |
| april | 1.7% | -1.8 |
| mei | 1.1% | -2.8 |
| juni | 1.2% | -2.2 |
| juli | 2.1% | -0.6 |
| augustus | 2.5% | -0.3 |
| september | 2.3% | -0.3 |
| oktober | 3.2% | +1.3 |
| november | 4.4% | +3.8 |
| december | 3.8% | +3.1 |
| Gemiddeld | 2.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.