Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | 1.3% | -3.2 |
| februari | 0.7% | -4.0 |
| maart | 0.8% | -3.4 |
| april | 1.7% | -1.2 |
| mei | 2.4% | -0.4 |
| juni | 2.5% | -0.1 |
| juli | 2.3% | +0.2 |
| augustus | 1.8% | -0.2 |
| september | 1.8% | -0.4 |
| oktober | 2.3% | +0.7 |
| november | 2.4% | +0.8 |
| december | 2.1% | 0.0 |
| Gemiddeld | 1.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.