Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1975
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1974 |
|---|---|---|
| januari | 375.1% | -154.0 |
| februari | 344.8% | -307.2 |
| maart | 371.9% | -336.9 |
| april | 394.3% | -352.0 |
| mei | 427.4% | -242.8 |
| juni | 422.9% | -281.7 |
| juli | 412.5% | -265.7 |
| augustus | 403.3% | -233.9 |
| september | 387.4% | -224.0 |
| oktober | 344.4% | -6.6 |
| november | 338.2% | -29.9 |
| december | 340.7% | -35.2 |
| Gemiddeld | 380.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.