Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1981
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1980 |
|---|---|---|
| januari | 30.6% | -8.2 |
| februari | 28.6% | -10.4 |
| maart | 26.0% | -13.2 |
| april | 24.4% | -14.7 |
| mei | 23.2% | -15.7 |
| juni | 21.0% | -17.1 |
| juli | 19.3% | -16.6 |
| augustus | 18.1% | -14.6 |
| september | 16.8% | -13.6 |
| oktober | 13.8% | -17.2 |
| november | 11.1% | -20.5 |
| december | 9.5% | -21.7 |
| Gemiddeld | 20.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.