Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1982
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1981 |
|---|---|---|
| januari | 8.5% | -22.1 |
| februari | 7.3% | -21.3 |
| maart | 7.0% | -19.0 |
| april | 5.6% | -18.8 |
| mei | 3.7% | -19.5 |
| juni | 4.2% | -16.8 |
| juli | 5.7% | -13.6 |
| augustus | 7.8% | -10.3 |
| september | 11.3% | -5.5 |
| oktober | 16.3% | +2.5 |
| november | 20.0% | +8.9 |
| december | 20.7% | +11.2 |
| Gemiddeld | 9.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.