Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1991
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1990 |
|---|---|---|
| januari | 24.8% | +1.7 |
| februari | 24.5% | +1.2 |
| maart | 23.0% | -0.9 |
| april | 23.1% | -1.7 |
| mei | 24.3% | 0.0 |
| juni | 23.8% | -1.0 |
| juli | 24.0% | -0.6 |
| augustus | 23.0% | -2.8 |
| september | 18.8% | -10.5 |
| oktober | 17.8% | -12.6 |
| november | 17.8% | -11.6 |
| december | 18.7% | -8.6 |
| Gemiddeld | 22.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.