Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 13.2% | +1.5 |
| februari | 13.1% | +0.3 |
| maart | 13.7% | +1.0 |
| april | 12.7% | -0.1 |
| mei | 12.7% | -0.5 |
| juni | 12.7% | -0.3 |
| juli | 12.3% | -0.5 |
| augustus | 11.2% | -2.4 |
| september | 10.4% | -1.9 |
| oktober | 8.3% | -5.3 |
| november | 8.9% | -3.2 |
| december | 8.9% | -3.3 |
| Gemiddeld | 11.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.