Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 21.1% | +10.8 |
| februari | 23.2% | +12.4 |
| maart | 22.4% | +10.2 |
| april | 21.7% | +9.1 |
| mei | 21.3% | +7.3 |
| juni | 22.6% | +7.5 |
| juli | 24.0% | +7.8 |
| augustus | 25.8% | +9.4 |
| september | 27.3% | +11.6 |
| oktober | 27.7% | +11.8 |
| november | 27.5% | +10.8 |
| december | 25.5% | +6.7 |
| Gemiddeld | 24.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.