Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1995
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1994 |
|---|---|---|
| januari | 24.1% | +3.0 |
| februari | 22.4% | -0.8 |
| maart | 21.3% | -1.1 |
| april | 20.7% | -1.0 |
| mei | 20.3% | -1.0 |
| juni | 18.9% | -3.7 |
| juli | 16.7% | -7.3 |
| augustus | 14.5% | -11.3 |
| september | 13.2% | -14.1 |
| oktober | 12.1% | -15.6 |
| november | 11.2% | -16.3 |
| december | 10.1% | -15.4 |
| Gemiddeld | 17.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.