Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1996
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1995 |
|---|---|---|
| januari | 9.0% | -15.1 |
| februari | 9.3% | -13.1 |
| maart | 9.8% | -11.5 |
| april | 9.7% | -11.0 |
| mei | 8.9% | -11.4 |
| juni | 8.6% | -10.3 |
| juli | 8.3% | -8.4 |
| augustus | 8.1% | -6.4 |
| september | 7.4% | -5.8 |
| oktober | 7.0% | -5.1 |
| november | 6.9% | -4.3 |
| december | 7.0% | -3.1 |
| Gemiddeld | 8.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.