Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | -1.0% | -2.2 |
| februari | 0.0% | 0.0 |
| maart | -0.8% | -1.6 |
| april | -1.3% | -2.9 |
| mei | -1.1% | -2.8 |
| juni | -0.8% | -2.2 |
| juli | -0.9% | -2.4 |
| augustus | -0.7% | -1.7 |
| september | -0.7% | -0.6 |
| oktober | -0.8% | -1.0 |
| november | -0.7% | -0.4 |
| december | -0.4% | -0.1 |
| Gemiddeld | -0.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.