Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2005
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2004 |
|---|---|---|
| januari | 1.9% | -1.3 |
| februari | 3.9% | +1.8 |
| maart | 2.7% | -0.3 |
| april | 1.8% | -2.0 |
| mei | 1.8% | -2.6 |
| juni | 1.6% | -3.4 |
| juli | 1.8% | -3.5 |
| augustus | 1.3% | -4.0 |
| september | 0.9% | -4.3 |
| oktober | 1.2% | -3.1 |
| november | 1.3% | -1.5 |
| december | 1.6% | -0.8 |
| Gemiddeld | 1.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.