Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1972
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1971 |
|---|---|---|
| januari | 11.1% | -1.4 |
| februari | 11.1% | -1.4 |
| maart | 11.1% | -1.4 |
| april | 16.7% | +10.8 |
| mei | 16.7% | +10.8 |
| juni | 10.5% | -1.3 |
| juli | 10.5% | -1.3 |
| augustus | 10.5% | -1.3 |
| september | 15.8% | +4.0 |
| oktober | 15.8% | +4.0 |
| november | 10.0% | -7.6 |
| december | 10.0% | -7.6 |
| Gemiddeld | 12.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.