Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1974
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1973 |
|---|---|---|
| januari | 26.1% | +11.1 |
| februari | 26.1% | +11.1 |
| maart | 25.0% | +5.0 |
| april | 24.0% | +5.0 |
| mei | 23.1% | -0.7 |
| juni | 23.1% | -0.7 |
| juli | 18.5% | -10.1 |
| augustus | 23.1% | -0.7 |
| september | 22.2% | -0.5 |
| oktober | 25.9% | +3.2 |
| november | 25.0% | -2.3 |
| december | 25.0% | -2.3 |
| Gemiddeld | 23.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.