Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1981
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1980 |
|---|---|---|
| januari | 25.7% | -2.3 |
| februari | 28.3% | +2.1 |
| maart | 28.7% | +4.6 |
| april | 27.7% | +1.9 |
| mei | 25.9% | -1.6 |
| juni | 27.1% | -1.2 |
| juli | 28.6% | +0.6 |
| augustus | 29.2% | +2.9 |
| september | 27.9% | +2.1 |
| oktober | 27.4% | +0.9 |
| november | 26.8% | +1.1 |
| december | 26.4% | -0.1 |
| Gemiddeld | 27.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.