Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 22.5% | -2.3 |
| februari | 23.0% | -1.7 |
| maart | 23.5% | -0.7 |
| april | 23.9% | +0.8 |
| mei | 23.9% | +1.7 |
| juni | 23.1% | +1.7 |
| juli | 22.7% | +2.2 |
| augustus | 22.3% | +1.2 |
| september | 22.3% | +0.8 |
| oktober | 22.4% | +0.7 |
| november | 22.1% | -0.3 |
| december | 22.6% | 0.0 |
| Gemiddeld | 22.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.