Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1995
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1994 |
|---|---|---|
| januari | 21.0% | -1.5 |
| februari | 20.9% | -2.1 |
| maart | 21.3% | -2.2 |
| april | 21.2% | -2.7 |
| mei | 21.3% | -2.6 |
| juni | 21.7% | -1.4 |
| juli | 21.5% | -1.2 |
| augustus | 21.1% | -1.2 |
| september | 20.8% | -1.5 |
| oktober | 20.5% | -1.9 |
| november | 20.1% | -2.0 |
| december | 19.5% | -3.1 |
| Gemiddeld | 20.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.