Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 17.8% | -2.8 |
| februari | 18.0% | -1.6 |
| maart | 19.3% | +0.4 |
| april | 20.7% | +2.2 |
| mei | 20.7% | +2.1 |
| juni | 20.7% | +2.0 |
| juli | 20.3% | +2.4 |
| augustus | 18.9% | +1.0 |
| september | 17.8% | -0.2 |
| oktober | 17.1% | -0.7 |
| november | 16.4% | -1.4 |
| december | 16.7% | -1.0 |
| Gemiddeld | 18.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.