Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 8.5% | +0.3 |
| februari | 8.1% | -0.8 |
| maart | 7.8% | -1.9 |
| april | 8.0% | -2.0 |
| mei | 7.9% | -2.1 |
| juni | 7.9% | -1.8 |
| juli | 8.1% | -1.2 |
| augustus | 8.0% | -1.1 |
| september | 8.0% | -1.2 |
| oktober | 8.0% | -1.0 |
| november | 7.8% | -1.0 |
| december | 7.6% | -1.2 |
| Gemiddeld | 8.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.