Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2003
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2002 |
|---|---|---|
| januari | 7.4% | 0.0 |
| februari | 7.2% | +0.5 |
| maart | 7.6% | +1.7 |
| april | 7.8% | +2.1 |
| mei | 7.7% | +1.9 |
| juni | 7.2% | +1.0 |
| juli | 7.0% | +0.9 |
| augustus | 7.3% | +1.3 |
| september | 7.1% | +1.1 |
| oktober | 6.6% | +0.2 |
| november | 6.1% | -1.0 |
| december | 6.5% | -0.5 |
| Gemiddeld | 7.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.