Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1986
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1985 |
|---|---|---|
| januari | 7.8% | -11.9 |
| februari | 8.4% | -10.0 |
| maart | 8.4% | -9.6 |
| april | 9.1% | -7.5 |
| mei | 9.8% | -5.7 |
| juni | 11.6% | -3.2 |
| juli | 13.4% | -1.6 |
| augustus | 14.2% | -0.4 |
| september | 14.7% | +0.1 |
| oktober | 13.8% | +1.1 |
| november | 14.7% | +3.4 |
| december | 15.4% | +4.5 |
| Gemiddeld | 11.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.