Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1995
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1994 |
|---|---|---|
| januari | 23.8% | +14.3 |
| februari | 24.1% | +13.9 |
| maart | 23.6% | +12.3 |
| april | 23.1% | +11.9 |
| mei | 22.5% | +10.8 |
| juni | 22.3% | +10.3 |
| juli | 23.2% | +11.4 |
| augustus | 22.4% | +8.9 |
| september | 22.0% | +5.7 |
| oktober | 23.9% | +7.1 |
| november | 24.9% | +7.6 |
| december | 22.6% | +2.7 |
| Gemiddeld | 23.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.