Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | 10.7% | +0.9 |
| februari | 9.9% | +0.4 |
| maart | 8.9% | -1.7 |
| april | 7.7% | -4.7 |
| mei | 7.7% | -5.6 |
| juni | 8.0% | -4.1 |
| juli | 9.0% | -2.3 |
| augustus | 9.4% | -2.0 |
| september | 9.2% | -2.5 |
| oktober | 9.9% | -1.1 |
| november | 10.0% | -1.0 |
| december | 9.7% | -1.3 |
| Gemiddeld | 9.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.