Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 1.2% | -0.9 |
| februari | 1.3% | -0.3 |
| maart | 1.2% | -0.4 |
| april | 1.5% | 0.0 |
| mei | 1.3% | -0.3 |
| juni | 1.3% | -0.3 |
| juli | 0.8% | -1.5 |
| augustus | 0.5% | -1.9 |
| september | 0.5% | -1.7 |
| oktober | 0.5% | -1.6 |
| november | 0.5% | -1.7 |
| december | 0.4% | -1.7 |
| Gemiddeld | 0.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.