Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2005
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2004 |
|---|---|---|
| januari | 1.0% | -0.2 |
| februari | 1.2% | +0.2 |
| maart | 1.5% | +0.9 |
| april | 1.8% | +0.9 |
| mei | 1.4% | +0.1 |
| juni | 1.8% | +0.7 |
| juli | 2.1% | +0.7 |
| augustus | 2.3% | +1.2 |
| september | 2.4% | +1.3 |
| oktober | 2.0% | +0.3 |
| november | 1.9% | +0.7 |
| december | 2.3% | +1.1 |
| Gemiddeld | 1.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.