Voedsel inflatie

Dominicaanse Republiek

Wat valt onder voedsel?

Voedsel CPI - breder dan COICOP CP01 (World Bank categorie)

Historische trend

Vergelijking tussen voedsel inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 2000.

Recente jaren

Jaar Voedsel Algemeen Verschil
2025 3.5% 3.5% -0.0
2024 4.0% 3.3% +0.7
2023 7.8% 4.8% +3.0
2022 11.1% 8.8% +2.3
2021 9.9% 8.2% +1.7
2020 6.3% 3.8% +2.5
2019 3.8% 1.8% +2.0
2018 3.6% 3.6% +0.0
2017 2.3% 3.3% -1.0
2016 2.3% 1.6% +0.7

Data bron: WorldBank | Beschikbaar vanaf 1997