Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2003
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2002 |
|---|---|---|
| januari | 2.5% | -1.7 |
| februari | 2.4% | -2.1 |
| maart | 2.4% | -1.9 |
| april | 1.3% | -3.3 |
| mei | 0.7% | -3.4 |
| juni | 0.3% | -3.5 |
| juli | 0.8% | -2.3 |
| augustus | 1.3% | -1.4 |
| september | 1.4% | -1.3 |
| oktober | 1.0% | -2.2 |
| november | 1.0% | -2.1 |
| december | 1.0% | -1.7 |
| Gemiddeld | 1.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.