Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2005
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2004 |
|---|---|---|
| januari | 4.2% | +3.7 |
| februari | 4.5% | +4.0 |
| maart | 5.0% | +4.6 |
| april | 4.6% | +3.3 |
| mei | 2.8% | -0.9 |
| juni | 3.1% | -1.4 |
| juli | 3.7% | -0.4 |
| augustus | 4.2% | +0.2 |
| september | 4.9% | +1.0 |
| oktober | 4.5% | +0.4 |
| november | 3.9% | -0.8 |
| december | 3.5% | -1.5 |
| Gemiddeld | 4.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.