Energie inflatie

Ethiopië

Wat valt onder energie?

Energie CPI - niet hetzelfde als COICOP CP045 (World Bank categorie)

Historische trend

Vergelijking tussen energie inflatie (donkere lijn) en algemene inflatie (lichte lijn). Data beschikbaar vanaf 2012.

Recente jaren

Jaar Energie Algemeen Verschil
2023 26.6% 30.4% -3.8
2022 20.2% 34.0% -13.8
2021 15.8% 26.5% -10.7
2020 20.4% 20.4% -0.0
2019 10.9% 15.7% -4.8
2018 17.5% 13.9% +3.6
2017 12.9% 10.9% +2.0
2016 12.2% 7.3% +4.9
2015 8.8% 10.1% -1.3
2014 11.1% 7.4% +3.7

Data bron: WorldBank | Beschikbaar vanaf 1997