Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 3.5% | - |
| februari | 3.5% | - |
| maart | 3.6% | - |
| april | 4.0% | - |
| mei | 4.4% | - |
| juni | 4.1% | - |
| juli | 3.7% | - |
| augustus | 3.5% | - |
| september | 3.3% | - |
| oktober | 3.2% | - |
| november | 3.0% | - |
| december | 3.0% | -1.0 |
| Gemiddeld | 3.6% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.