Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2000
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie |
|---|---|
| januari | 2.3% |
| februari | 2.8% |
| maart | 3.1% |
| april | 2.6% |
| mei | 2.7% |
| juni | 3.0% |
| juli | 2.8% |
| augustus | 3.2% |
| september | 3.7% |
| oktober | 3.6% |
| november | 3.6% |
| december | 3.0% |
| Gemiddeld | 3.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.