Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2000
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie |
|---|---|
| januari | 4.5% |
| februari | 4.7% |
| maart | 4.7% |
| april | 4.3% |
| mei | 4.3% |
| juni | 4.6% |
| juli | 4.7% |
| augustus | 4.5% |
| september | 4.4% |
| oktober | 4.3% |
| november | 4.3% |
| december | 4.3% |
| Gemiddeld | 4.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.