Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 4.2% | -0.3 |
| februari | 4.1% | -0.6 |
| maart | 4.0% | -0.7 |
| april | 4.5% | +0.2 |
| mei | 4.9% | +0.6 |
| juni | 4.8% | +0.2 |
| juli | 4.4% | -0.3 |
| augustus | 4.4% | -0.1 |
| september | 4.3% | -0.1 |
| oktober | 4.2% | -0.1 |
| november | 4.0% | -0.3 |
| december | 3.9% | -0.4 |
| Gemiddeld | 4.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.