Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | 2.8% | -0.8 |
| februari | 2.5% | -1.3 |
| maart | 2.4% | -1.6 |
| april | 2.6% | -1.0 |
| mei | 3.1% | -0.3 |
| juni | 3.3% | 0.0 |
| juli | 3.3% | +0.1 |
| augustus | 3.3% | +0.1 |
| september | 3.2% | 0.0 |
| oktober | 3.5% | +0.4 |
| november | 3.5% | +0.7 |
| december | 3.3% | +0.5 |
| Gemiddeld | 3.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.