De inflatiecijfers van 1964 in een tabel
In onderstaande tabel zie je de CPI per maand.
Periode | Inflatie (CPI) |
---|---|
januari 1964 | 1.9 % |
februari 1964 | 1.2 % |
maart 1964 | 1.4 % |
april 1964 | 2 % |
mei 1964 | 3 % |
juni 1964 | 3.4 % |
juli 1964 | 4 % |
augustus 1964 | 4.7 % |
september 1964 | 4.4 % |
oktober 1964 | 4.1 % |
november 1964 | 4.6 % |
december 1964 | 4.8 % |
Totaal 2025 | 3.3 % |
De inflatiecijfers van Groot-Brittanië in 1964 in een grafiek
In de volgende grafiek zie je de inflatiecijfers van 1964 naast de inflatiecijfers van . De maandelijkse percentages van 1964 laat de stijging of daling zien t.o.v. de percentages van dezelfde maand in .