Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1971
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1970 |
|---|---|---|
| januari | 8.5% | +3.5 |
| februari | 8.5% | +3.6 |
| maart | 8.8% | +3.7 |
| april | 9.4% | +3.8 |
| mei | 9.8% | +3.7 |
| juni | 10.3% | +4.4 |
| juli | 10.1% | +3.4 |
| augustus | 10.3% | +3.5 |
| september | 9.9% | +2.9 |
| oktober | 9.4% | +2.0 |
| november | 9.2% | +1.3 |
| december | 9.0% | +1.1 |
| Gemiddeld | 9.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.