Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1975
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1974 |
|---|---|---|
| januari | 19.9% | +7.9 |
| februari | 19.9% | +6.8 |
| maart | 21.2% | +7.7 |
| april | 21.7% | +6.5 |
| mei | 25.0% | +9.1 |
| juni | 26.1% | +9.6 |
| juli | 26.3% | +9.2 |
| augustus | 26.9% | +10.0 |
| september | 26.6% | +9.5 |
| oktober | 25.9% | +8.8 |
| november | 25.2% | +6.9 |
| december | 24.9% | +5.8 |
| Gemiddeld | 24.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.