Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1987
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1986 |
|---|---|---|
| januari | 4.0% | -1.5 |
| februari | 3.9% | -1.2 |
| maart | 4.0% | -0.2 |
| april | 4.2% | +1.1 |
| mei | 4.2% | +1.5 |
| juni | 4.2% | +1.7 |
| juli | 4.4% | +2.0 |
| augustus | 4.4% | +2.0 |
| september | 4.2% | +1.2 |
| oktober | 4.5% | +1.5 |
| november | 4.1% | +0.6 |
| december | 3.7% | -0.1 |
| Gemiddeld | 4.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.